产品型号:A4VSO2500DR/22R-PPB13N00
工作压力:350bar 转速范围:1500 rpm
规格排量:250cm³/r 控制方式:压力流量控制
泵体重量:186Kg 旋转方向:R(顺时针)
油口位置:两侧 油泵类型:轴向柱塞泵
应用领域:钢铁冶金、锻压机床、船舶水利水电启闭机、陶瓷耐材液压机、硫化机、造纸设备、石油石化机械、建筑行走机械、铁路隧道盾构机械、矿山机械等。
产品型号:A4VSO2500DR/22R-PPB13N00
工作压力:350bar 转速范围:1500 rpm
规格排量:250cm³/r 控制方式:压力流量控制
泵体重量:186Kg 旋转方向:R(顺时针)
油口位置:两侧 油泵类型:轴向柱塞泵
应用领域:钢铁冶金、锻压机床、船舶水利水电启闭机、陶瓷耐材液压机、硫化机、造纸设备、石油石化机械、建筑行走机械、铁路隧道盾构机械、矿山机械等。
HZ-A4VSO系列简介:
HZ-A4VSO系列液压泵是斜盘结构轴向柱塞变量泵,排量40-355cm3/rev可选、工作压力350bar-400bar,主要应用于钢铁冶金、锻压机床、船舶水利水电启闭机、陶瓷耐材液压机、硫化机、造纸设备、石油石化机械、建筑行走机械、铁路隧道盾构机械、矿山机械等。
HZ-A4VSO系列技术参数:
规格 | HZ-A4VSO | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | |
排量 | cm²/r | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | |
最高转速 | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | |
最大流量 | N=nmax | L/min | 104 | 155 | 225 | 324 | 375 | 532 |
N=1500rpm | L/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 532 | |
最大功率 | N=nmax | kw | 61 | 91 | 31 | 189 | 219 | 310 |
N=1500rpm | Kw | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 310 | |
最大扭矩 | △P=35Mpa | N.m | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 |
扭矩 | △P=10Mpa | N.m | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 |
重量 | Kg | 40 | 54 | 87 | 103 | 186 | 206 | |
压力 | 工作压力:350-400bar;壳体泄油压力:<4bar;吸油口压力:0.8-30bar | |||||||
工作温度 | -25℃-90℃ |
HZ-A4VSO系列安装结构与尺寸表:
规格型号 | A1 | A2(φ) | A3 | A4(φ) | A5 | A6 | A7(φ) | A8 |
HZ-A4VSO40 | 125 | 32 | 50.8 | 20.5 | 23.8 | 69.6 | 40 | 35.7 |
HZ-A4VSO71 | 140 | 40 | 57.2 | 25 | 27.8 | 77.8 | 50 | 42.9 |
HZ-A4VSO125 | 160 | 50 | 66.7 | 31 | 31.8 | 88.9 | 63 | 50.8 |
HZ-A4VSO180 | 160 | 50 | 66.7 | 31 | 31.8 | 106.4 | 75 | 61.9 |
HZ-A4VSO250 | 224 | 60 | 79.4 | 40 | 36.5 | 106.4 | 75 | 61.9 |
HZ-A4VSO355 | 224 | 70 | 79.4 | 40 | 36.5 | 130.2 | 100 | 77.8 |
公司地址:惠州市惠阳区镇隆镇皇后村皇后六路142号
联系电话:13725097647
企业邮箱:service@haozhengyeya.com